| N | Artist | Album | Year | Country | Style | Label | Price |
|---|
| 1 | HELLEBAARD | Fier | 2009 | Netherlands | Pagan/viking | Gardarika Musikk | 5
|
| 2 | MUNRUTHEL | Ориянские сказания/Oriana tales | 2009 | Ukraine | Slavic pagan/ambient | Gardarika Musikk | 7
|
| 3 | ALVHEIM | I Et Fjort Fortid | 2009 | Russland | Viking/black metal | Gardarika Musikk | 3
|
| 4 | RAVEN THRONE | Тенью сквозь смерть/As the shadow through death | 2008 | Belarus | Cold black metal | Gardarika Musikk | 4
|
| 5 | KURGAN | …И Замерзают Травы Зеленые / …And Green Grasses Are Freezing Slowly | 2008 | Ukraine | Pagan Metal | Gardarika Musikk | 4
|
| 6 | FEARLIGHT | Наш Завет / Our Legacy | 2007 | Russland | Folk Metal | Gardarika Musikk | 3,5
|
| 7 | ABSOLUT HEIMDALL | Absolut Heimdall | 2005 | Sweden | RAC/Viking | Odin prod. | 3,5
|
| 8 | AETHERES | Dark wisdom's domain | 2009 | Poland | Pagan dark metal | Hell is Here productions | 5
|
| 9 | AETHERIUS OBSCURITAS | Layae's cradle | 2006 | Hungary | Hungarian elite black metal | Northfire rec. | 5
|
| 10 | AETHERIUS OBSCURITAS | Viziok (Visions) | 2007 | Hungary | Hungarian elite black metal | Paragon rec. | 5
|
| 11 | AHNENSTAHL | Zwischen tod und leben (Rivendell project) | 2006 | Austria | Epic black metal | Black Tower prod. | 5
|
| 12 | ALKONOST | Путь непройденный | 2006 | Russland | Pagan/folk | Metalism rec. | 3,5
|
| 13 | ALKONOST | Песни вечного древа/Songs of the eternal oak | 2007 | Russland | Pagan/folk | Metalism rec. | 3,5
|
| 14 | ALKONOST | Каменного сердца кровь/Stone heart blood | 2007 | Russland | Pagan/folk | Metalism rec. | 3,5
|
| 15 | ALTORIU SESELIAI | Margi sakali | 2007 | Lithuania | Poetic pagan black metal | Todestrieb records | 5
|
| 16 | ANCESTRAL / WEDARD | Split | 2008 | USA/Germany | Depressive black | None More Black / Nokturnal Transmissions | 5
|
| 17 | ANCESTRAL VOLKHVES | Perun do vas!!! | 2008 | Slovakia | Pagan Metal | Sound Age prod. | 3,5
|
| 18 | ANGMAR | Zur?ck in die Unterwelt | 2009 | France | Norman black metal | Ketzer | 6
|
| 19 | ARKENSTONE | Hymns to our fatherland | 2006 | Portugal | Raw black | Au-to-dafe | 5
|
| 20 | ARKONA/АРКОНА | Возрождение | 2004 | Russland | Pagan metal | Sound Age prod. | 5
|
| 21 | ARKONA/MOONTOWER | W szponach wojennerj bestii | 2006 | Poland | raw pagan b/m | Long Ago | 5
|
| 22 | ARKONA | Wszechzlodowacenie | 2008 | Poland | Pagan black | Hell is Here productions | 5
|
| 23 | ARYADEVA | Kshatra | 2006 | Ukraine | Slavonic/Vedic black | Nordsturm | 5
|
| 24 | ARYAN ART/FUROR | Ще позволим ли да погребат родината ни?/Return to the battleland | 2008 | Bulgaria/Argentina | Pagan/NSBM | Dark hidden prod. | 5
|
| 25 | ASHEN LIGHT | В сострадании к отверженным: осужденным:Ад | 2004 | Russland | Black | More hate | 3,5
|
| 26 | ASHEN LIGHT | Бог мёртв: Смерть-Бог! | 2006 | Russland | black | Sound Age prod. | 3,5
|
| 27 | ASHEN LIGHT | Песнь Велеса | 2007 | Russland | Pagan/black | Sound Age prod. | 3,5
|
| 28 | ASHEN LIGHT | Стары былины/Славянские вечера | 2007 | Russland | Pagan/black/ambient | Sound Age prod. | 3,5
|
| 29 | ASHEN LIGHT | Песни мёртвых/Зов тьмы | 2007 | Russland | black | Sound Age prod. | 3,5
|
| 30 | ASHEN LIGHT | Причащение огнём | 2007 | Russland | Black | Sound Age prod. | 3,5
|
| 31 | ASHEN LIGHT | Философия самоуничтожения | 2007 | Russland | black | Sound Age prod. | 3,5
|
| 32 | ASHEN LIGHT | Реальная жизнь - жизнь здесь и сейчас! | 2008 | Russland | Black | Sound Age prod. | 3,5
|
| 33 | ASHES | Funeral forest | 2004 | England | pagan black/ambient | Supernal music | 6
|
| 34 | ASHES | Hymns to a grey sky | 2005 | England | pagan black/ambient | Supernal music | 6
|
| 35 | ASHES | Yggdrasil | 2007 | England | pagan black/ambient | Supernal music | 6
|
| 36 | ASTROFAES | Live hate (DVD) | 2009 | Ukraine | Pagan/black | Negative existence | 7
|
| 37 | АСКЛЕПИЯ/ASKLEPIA | Озеро вечности... | 2008 | Russland | Atmospheric depressive black metal | Rigorism prod. | 2,5
|
| 38 | AUGUSTOW 2006 | Tribute to Mariusz Szczerski (Antisystem, Ataka, T.N.F, Vandal, October 15) | 2007 | Various | Acoustic RAC/Oi | Strong Survive records | 5
|
| 39 | BARBAROUS POMERANIA | Duch 300 z Rany | 2009 | Poland | Pagan Metal | Yar prod./Empire records | 5
|
| 40 | BILSKIRNIR | Hyperborea | 2009 | Germany | NSBM | Ancient nation | 5
|
| 41 | BLOOD OF KINGU | De occulta philosophia | 2007 | Ukraine | Sumerian ancient black | Supernal music | 6
|
| 42 | BLACK JADE | Helvetica diabolica | 2007 | Switzerland | Helvetischer heiden metal | Black Tower prod. | 5
|
| 43 | BORKNAGAR | Borknagar | 2004 | Norge | Viking/folk | Displeased | 6
|
| 44 | BUTTERFLY TEMPLE | Колесо Чернобога | 2001 | Russland | Pagan Metal | Irond | 3
|
| 45 | BUTTERFLY TEMPLE | Велес | 2002 | Russland | Pagan Metal | Irond | 3
|
| 46 | BUTTERFLY TEMPLE | Сны северного моря | 2002 | Russland | Pagan Metal | Irond | 3
|
| 47 | BUTTERFLY TEMPLE | Тропою крови по воле рода! | 2003 | Russland | Pagan Metal | Irond | 3
|
| 48 | BUTTERFLY TEMPLE | Время Мары | 2005 | Russland | Pagan Metal | Irond | 3
|
| 49 | CAMPO DE MAYO | Campo de Mayo | 2006 | Argentina | Anti-communist black metal | Dark hidden prod./Desastrious records | 5
|
| 50 | CARCHAROTH | Desolated battlefields | 2007 | Spain | Raw pagan black metal | Black Tower prod. | 5
|
| 51 | CARTHAUN | Einheit | 2005 | Germany | pagan black | Ewiges Eis rec. | 5
|
| 52 | CHERNOBOG/ЧЕРНОБОГ | Vlidoxfato | 2004 | Russland | Black | Sound Age prod. | 3,5
|
| 53 | CHERTOG VOLKA/ЧЕРТОГ ВОЛКА | В холодных и лютых землях | 2007 | Russland | Pagan metal | Armour Get Dawn prod. | 3,5
|
| 54 | CHRONICLES OF TYRANNY AND BLOOD | Tribute to Graveland (Arkona, Nokturnal Mortum, Satanic Warmaster, Der Sturmer) | 2006 | Various | Pagan/Black/NSBM | Totenkopf Propaganda | 6
|
| 55 | DAEMONHEIM | Schlachtfeld | 2005 | Germany | Supreme German Heathen Black Metal | Black Tower prod. | 5
|
| 56 | DAEMONHEIM | Hexentanz | 2007 | Germany | German Heathen Black Metal | Black Tower prod. | 5
|
| 57 | DARK FURY | Fortress of eagles | 2008 | Poland | NSBM | Under the sign of Garazel | 5
|
| 58 | DARK FURY | The price of treason | 2009 | Poland | NSBM | True underground productions | 5
|
| 59 | DARKTHRONE | Live from the past (live'89'90'91'96) | 2008 | Norge | Norsk black | Cult of Evil Gods | 7
|
| 60 | DER GALGEN | Wilkommen auf die todesstrafe! | 2008 | Russland | Folk Metal | Sound Age prod. | 3,5
|
| 61 | DIABOLICAL PRINCIPLES | Beyond the horizon | 2009 | Greece | Greek black metal | Witchcraft rec. | 5
|
| 62 | DIE SAAT | Der Schlachten tribut | 2003 | Germany | Teutonic Viking black | Ewiges Eis rec. | 6
|
| 63 | DIE SAAT | Wir laden zum Feste | 2006 | Germany | Teutonic Viking black | Ewiges Eis rec. | 6
|
| 64 | DOMINIONS OF SATYRICON (Satyricon tribute) | Compilation (Dragobrath, Hvangur, Gardarika, Balfor etc.) | 2009 | Various | Black metal | Empire rec./Yar prod. | 3,5
|
| 65 | DRAGOBRATH | Scripture of the woods | 2006 | Ukraine | Atmospheric heathen black metal | Stygian Crypt | 3,5
|
| 66 | DRAGOBRATH | And mountains openeth eyes (Kroda members) | 2008 | Ukraine | Atmospheric heathen black metal | Eastside rec. | 5
|
| 67 | DRAUGSANG | Seil pa skyggans hav | 2005 | Norge | pagan melodic black | Northern silence | 5
|
| 68 | DRAUGURZ/WOODSMARCH | Split | 2008 | Brazil | Heathen black metal | Einsatzkommando Productions | 5,5
|
| 69 | DREVO | Величие/Velichie | 2008 | Russland | Neoclassic ambient/pagan black | Kunsthauch | 3,5
|
| 70 | DRUZHINA | Echoes of distant battles | 2008 | Russland | Pagan black | Sound Age prod. | 3,5
|
| 71 | DZJADY/ДЗЯДЫ | Kryvioju pa sheze | 2008 | Belarus | Pagan/folk | Volh records | 3,5
|
| 72 | ERHABENHEIT | Missgediehen (Odal members) | 2008 | Germany | Cold German black metal | Nykta | 5
|
| 73 | EVIL | Arktogaa | 2006 | Brazil | NSBM | Totenkopf Propaganda | 5
|
| 74 | EVIL BARBER COMPILATION | Shave'em all. Vol.2 (Antisystem, Velimor, Seitar, Vinland Warriors etc.) | 2008 | Various | RAC/Oi/Hate metal | Evil Barber rec./Mad Dog prod. | 3,5
|
| 75 | FANISK | Die and become | 2008 | USA | NSBM | Stellar winter | 3,5
|
| 76 | FFERYLLT | Dance of druids | 2009 | Russland | Sympho folk viking | Stygian Crypt | 5
|
| 77 | FINNUGOR | Darkness needs us (guest members from Windir, Hin Onde, Limbonic Art etc.) | 2004 | Hungary | Sympho black | Karmageddon media | 6
|
| 78 | FINSTERFORST | Weltenkraft | 2007 | Germany | Folk/pagan metal | World Chaos | 5
|
| 79 | FOLKEARTH | A nordic poem | 2004 | Various | folk/viking | Stygian Crypt | 5
|
| 80 | FOLKEARTH | By the sword of my father | 2006 | Various | folk/viking | Stygian Crypt | 5
|
| 81 | FOLKEARTH | Drakkars In The Mist | 2007 | Various | folk/viking | Stygian Crypt | 5
|
| 82 | FOLKEARTH | Father of victory | 2008 | Various | folk/viking | Stygian Crypt | 5
|
| 83 | FOLKEARTH | Songs of Yore | 2008 | Various | acoustic folk | Stygian Crypt | 5
|
| 84 | FOLKEARTH | Fatherland | 2008 | Various | folk/viking | Stygian Crypt | 5
|
| 85 | FOLKEARTH | Rulers of the sea | 2009 | Various | folk/viking | Stygian Crypt | 5
|
| 86 | FOLKODIA | In a time of legends | 2009 | Various | folk/viking | Stygian Crypt | 5
|
| 87 | FOLKVANG | World of wisdom | 2006 | Belarus | true Aryan black | Ancient nation | 5
|
| 88 | FOLKVANG | On the wings of destiny | 2007 | Belarus | true Aryan black | Ancient nation | 5
|
| 89 | FOLKVANG/WODENSTHRONE | Over the binding of the waves | 2008 | Belarus/UK | true Aryan black | Ancient nation | 5
|
| 90 | FOLKVANG/PAGAN HELLFIRE | Firmament eclipse | 2009 | Belarus/Canada | true Aryan black | Ancient nation/Kasla | 5
|
| 91 | FOUDRE NOIRE | The dark gods | 2008 | Finland | Black metal | Obscure abhorrence | 5
|
| 92 | FUNERAL FOG | Channeling ancient shadows | 2007 | Canada | unholy black | Long Ago | 5
|
| 93 | GARDARIKA | Волкодав | 2007 | Ukraine | Pagan/death/doom | Волх | 3,5
|
| 94 | GAUNTLET'S SWORD | Theosophy | 2007 | Greece | Hellenic black metal | Ewiges Eis rec. | 5
|
| 95 | GEIMHRE | Mollachd | 2005 | Canada | pagan NS black | Vinland Winds | 5
|
| 96 | GEIMHRE/SHADE | For the blood of hinterland/Isa | 2005 | Canada | raw aryan black metal | Stellar winter | 3,5
|
| 97 | GERGOVIA | Memento mori (CD-R) | 2008 | France | Black | Endless Sound | 3,5
|
| 98 | GERGOVIA | Si vis pacem para bellum (CD-R + bonus CD-R (video&covers) | 2009 | France | Black | Endless Sound | 6
|
| 99 | GERNOTSHAGEN | Mare aus waldernen hallen | 2007 | Germany | Thuringian pagan bm | SMP | 5
|
| 100 | GJENFERDSEL | I | 2006 | Norge | Norsk black | Ketzer | 5
|
| 101 | GRAJ/ГРАЙ | Полынь-трава | 2009 | Russland | Folk/pagan metal | Волх | 3,5
|
| 102 | HAG-HAG-HAGAL | S/t (DIGI) | 2008 | Russland | Martial dark ambient | Valgrind | 6
|
| 103 | HAGAL | Karg | 2005 | Germany | black | Perverted Taste | 6
|
| 104 | HAGL | Beyond the Ground Live in Wolf Refuge. Pro DVD-R 2004 (M8L8TH members) | 2008 | Russland | War black metal | Lost Reich/Valgriind | 3,5
|
| 105 | HAIVE | Mieli maassa | 2008 | Finland | Pagan/folk | Sound Age prod. | 3,5
|
| 106 | HARD AS IRON 5 | DVD Metal festival (Gernotshagen, Kromlek, Elexorien, Pestis, Tarabas) | 2008 | Various | Pagan metal/Black metal | Trollzorn | 7
|
| 107 | HEIDEN | Potomkum pozemskeho soumraku | 2004 | Czech | pagan black | Eclipse prod. | 5
|
| 108 | HEIDEN | Obsidian | 2009 | Czech | Melancholic black/doom/rock | Naga prod. | 5
|
| 109 | HELFAHRT | Wiedergang | 2008 | Germany | Pagan metal | SMP | 5
|
| 110 | HELLVETO | Zemsta | 2003 | Poland | True pagan black | Black plague rec. | 5
|
| 111 | HELLVETO | Medieval scream | 2004 | Poland | True pagan black | Ritual execution promotion | 5
|
| 112 | HELLVETO | Zmierzch | 2006 | Poland | True pagan black | Dark symphonies | 5
|
| 113 | HELLVETO | Galeon & Hellveto | 2007 | Poland | True pagan black | Ritual execution promotion | 5
|
| 114 | HEOROT | Ragnarok | 2007 | Finland | Viking metal | Stygian Crypt | 5
|
| 115 | HEXENWOOD | Regevandor | 2007 | Hungary | Black/folk | Chernovit prod. | 3,5
|
| 116 | HLIDR VALKYRIE | Shield brothers of Valhalla | 2008 | Greece | folk/viking | Stygian Crypt | 5
|
| 117 | HOLDAAR | Противление | 2007 | Russland | NSBM | Armour Get Dawn prod. | 3,5
|
| 118 | HOLDAAR | Рождение героя | 2008 | Russland | NSBM | Armour Get Dawn prod./Cyberborea records | 4
|
| 119 | HOMSELVAREG | Homselvareg | 2008 | Italy | Folk/black metal | De tenebrarum principio | 5
|
| 120 | HORDAGAARD | Trollskap (DIGI) | 2008 | Norge | True norwegian black metal | Ewiges Eis rec. | 6
|
| 121 | HROMOVLAD | Vladca Lecov, Skalnych Stien | 2005 | Slovakia | Slavonic pagan storm | Long Ago | 5
|
| 122 | HROMOVLAD | Oh?a Hlad, Vody Chlad | 2008 | Slovakia | Black/folk | Ketzer | 5
|
| 123 | HROMOVLAD/SLAVIGROM | Perperuna | 2009 | Slovakia | Black/folk | Ketzer | 5
|
| 124 | IMMORTAL | Diabolical fullmoon mysticism | 1998 | Norge | Norsk black | Mutilation records | 7
|
| 125 | INFERNO | Duch slovanske sily | 2006 | Czech | Black | Long ago | 5
|
| 126 | INFERNO/TUNDRA | Infernal belief | 2007 | Czech/Italy | Black | Long ago | 5
|
| 127 | IZMOROZ'/ИЗМОРОЗЬ | На закате багровом | 2007 | Russland | Pagan black | Sound Age prod. | 3,5
|
| 128 | IZMOROZ'/ИЗМОРОЗЬ | Церковь что горит под горой | 2007 | Russland | Pagan black | Sound Age prod. | 3,5
|
| 129 | JAAPORTIT | Uumenissa | 2004 | Finland | Finnish dark ambient | Firebox records | 7
|
| 130 | JAAPORTIT | Voimasuo (DIGI) | 2009 | Finland | Finnish dark ambient | Epidemie | 7
|
| 131 | JAR | Mala nocka | 2008 | Poland | Folk | Eastside rec. | 5
|
| 132 | KAISERREICH | KRRH | 2007 | Italy | North Italian black metal | Funeral Moonlight prod. | 5
|
| 133 | KALEVALA/КАЛЕВАЛА | Кудель белоснежного льна | 2008 | Russland | Pagan/folk | Sound Age prod. | 3,5
|
| 134 | KALEVALA/КАЛЕВАЛА | Кукушкины дети | 2009 | Russland | Folk Metal | Metalism rec. | 4
|
| 135 | KALKI AVATARA | Mantra for the end of times (Aborym members) | 2009 | Italy | Folklorish death metal | Shaytan productions | 4
|
| 136 | KAMAEDZITCA | Дзецi леса | 2004 | Belarus | Pagan/folk | Strong music prod. | 5
|
| 137 | KAMAEDZITCA | Пяруне | 2008 | Belarus | Pagan/folk | Strong music prod. | 5
|
| 138 | KARTIKEYA | The battle begins | 2007 | Russland | Folk death/black | Musica prod. | 3,5
|
| 139 | KAUAN | Limikuuro | 2007 | Russland | Folk/doom | BadMoodMan music | 3
|
| 140 | KAUAN | Tietajan laulu (DIGI) | 2008 | Russland | Atmospheric dark metal | BadMoodMan music | 6
|
| 141 | KAUAN | Aava Tuulen Maa | 2009 | Russland | Atmospheric dark rock | BadMoodMan music/Firebox | 5
|
| 142 | KHORS | Cold ways (DVD-R) | 2008 | Ukraine | Pagan black | Eclectic prod. | 3,5
|
| 143 | KIBORG/SVARTSKOG | Pagan land | 2005 | Russland/Canada | NSBM | SD Records | 3,5
|
| 144 | KLADOVEST | Kladovest (digi) | 2008 | Ukraine | Atmospheric pagan black metal | Kunsthauch | 5
|
| 145 | KRADA/КРАДА | Steps/Ступени | 2008 | Russland | Pagan/folk | Волх | 3,5
|
| 146 | KRADA/КРАДА | Аз есьм огонь! | 2009 | Russland | Pagan/folk | Волх | 3,5
|
| 147 | KRIG | Throne of majesty triumph | 2003 | Germany | Black metal | Wolf Musik | 5
|
| 148 | KROMLEK | Kveldridhur | 2005 | Germany | Humppa meets pagan metal | Trollzorn | 5
|
| 149 | KROMLEK | Strange rumours...distant tremors | 2007 | Germany | Viking metal | SMP | 5
|
| 150 | KRUK | Drowned in a swampheart of Europe (Digi) | 2005 | Belarus | True lightless black metal of death | Possession prod./Stygian crypt prod. | 6
|
| 151 | KRV/FOSCOR | The burials flavours | 2008 | Bosnia/Spain | Pagan black/black metal | Diachell musik | 5
|
| 152 | KULT OFENSIVY | Symfonia oceli | 2007 | Czech | Black | Long ago | 5
|
| 153 | LEADHAZE | Black water path (Kroda members) | 2008 | Ukraine | Dark heathen black metal | Eastside rec. | 6
|
| 154 | LESHAK/ЛЕШАК | Чертоворот/Chertovorot | 2009 | Russland | Folk Metal | Stygian Crypt | 5
|
| 155 | LIHOLESIE/ЛИХОЛЕСЬЕ | Родные просторы/Vast homeland | 2005 | Russland | Folk ambient | Stygian Crypt | 3,5
|
| 156 | MANEGARM | Nordstj?rnans Tids?lder | 1998 | Sweden | Viking/folk | Displeased | 6
|
| 157 | MANEGARM | Havets Vargar | 2000 | Sweden | Viking/folk | Displeased | 6
|
| 158 | MANEGARM | D?dsf?rd | 2003 | Sweden | Viking/folk | Displeased | 6
|
| 159 | MANEGARM | Vargaresa - The Beginning | 2004 | Sweden | Viking/folk | Displeased | 6
|
| 160 | MANEGARM | Vredens Tid | 2005 | Sweden | Viking/folk | Displeased | 6
|
| 161 | MANEGARM | Urminnes H?vd - The Forest Sessions | 2006 | Sweden | Viking/folk | Displeased | 5
|
| 162 | MANIAC BUTCHER | Cerna krev | 2007 | Czech | Raw black | Negative existence | 5
|
| 163 | MANIAC BUTCHER | Barbarians | 2007 | Czech | Raw black | Negative existence | 5
|
| 164 | MARERITT | Hymner til Doden og Morket | 2005 | Norge | Norsk black | Hexenhammer | 3,5
|
| 165 | MAY RESULT | Svetogrdje (The Stone members) | 2004 | Serbia | Slavonic black metal | Rock Express rec. | 5
|
| 166 | THE MEADS OF ASPHODEL | The Mill Hill sessions | 2004 | England | Medieval experimental black | Godreah | 5
|
| 167 | THE MEADS OF ASPHODEL | In the name of god, Welcome to planet genocide | 2006 | England | Medieval experimental black | Firestorm | 5
|
| 168 | THE MEADS OF ASPHODEL | The early years | 2009 | England | Medieval experimental black | Godreah | 6
|
| 169 | MENHIR | Hildebrandslied + Barditus demo (2 CD) | 2009 | Germany | Thuringian pagan metal | Trollzorn | 8
|
| 170 | METAL MESSAGE | IV (Pagan/folk compilation: Forefather, Theudho, Alkonost, Oakenshield, Skyforger etc.) | 2007 | | pagan metal | Metal Message | 5
|
| 171 | MIND PROPAGANDA/ISMARK | Naturgewalten | 2006 | Ukraine/Germany | Slavonic black metal/Black metal | Nordsturm | 5
|
| 172 | MINHYRIATH | Gondolin | 2008 | Switzerland | Helvetian Pagan/Folk Metal | Black Tower prod. | 5
|
| 173 | MITTWINTER | Vinterdrom | 2000 | Norge | like MORTIIS | CCP | 5
|
| 174 | MOLOCH | Misanthropie ist der einzige Weg zur Reinheit | 2008 | Ukraine | black/ambient | Azermedoth rec | 5
|
| 175 | MOLOCH | A journey to the Vyrdin | 2009 | Ukraine | black/ambient | Nordsturm | 5
|
| 176 | MOLOCH | Traurer | 2009 | Ukraine | black/ambient | Sabbathid records/Dozin Destroyer records | 5
|
| 177 | МОЛОТ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ/EASTERN HAMMER | Graveland/Nokturnal Mortum/North/Temnozor' | 2008 | Various | Pagan black/folk | Stellar winter | 3,5
|
| 178 | МОЛОТХ/MOLOTH | Чёрным крылом/By the wing of black | 2008 | Russland | NSBM | Stellar winter/Lost reich/Au-to-dafe | 3,5
|
| 179 | MOLPHAR | Lake of fire | 2008 | Ukraine | Black/Death | Vacula prod. | 3,5
|
| 180 | MORGART | Die schlacht (In acht sinfonien) | 2005 | Switzerland | Symphonic black metal | Black Tower prod. | 5
|
| 181 | MOONTOWER/TARAN | Devil's incarnation | 2005 | Poland | Raw black | Long ago | 5
|
| 182 | MORKER | Skuggornas rike | 2006 | Norge | like DIMMU BORGIR (93-96) | Northern Silence | 5
|
| 183 | MORRIGAN | Welcome to Samhain | 2006 | Germany | like BATHORY | Undercover rec. | 6
|
| 184 | MYRKVIDS DRAUMAR | We are war | 2008 | Ukraine | Heathen war black/death metal | Vacula prod. | 3,5
|
| 185 | НА РАСПУТЬЕ/NA RASPUTJE | The throne of immortal ones/Hammer of holocaust | 2009 | Russland | Aryan black metal | Cyberborea records/Armour Get Dawn prod. | 4
|
| 186 | NAGUAL | Active side of infinity | 2008 | Ukraine | Atmospheric agny metal | Nocturnus rec. | 3,5
|
| 187 | NASTRANDIR | Zwishhen Horizonten | 2007 | Germany | pagan black | Twilight Vertrieb | 6
|
| 188 | NATIVE IN BLACK | At the mystic gates of eternal winter | 2008 | Russland | Black | Cold breath of silence prod. | 3,5
|
| 189 | NATURAL SPIRIT | Ruskolun/Русколунь | 2005 | Ukraine | pagan metal | More Hate | 3,5
|
| 190 | NATURAL SPIRIT | Sita rosa | 2008 | Ukraine | pagan metal | Sound Age prod. | 3,5
|
| 191 | NAVIYA/НАВЬЯ | Handbells of Mares/Колокольцы Мар | 2007 | Russland | Pagan/folk | Yar prod. | 3,5
|
| 192 | НЕЧИСТЬ/NECHIST | 12 жертв | 2007 | Russland | sympho pagan black | Musica prod. | 4
|
| 193 | NECROLATREIA | Зов северной тьмы | 2008 | Russland | Black | Rigorism prod. | 2,5
|
| 194 | NEVID/НЕВИДЬ | Зов новой Гипербореи | 2005 | Russland | pagan metal | Irond | 3
|
| 195 | NEZHEGOL/НЕЖЕГОЛЬ | Маршем грома в парад осенних ночей | 2007 | Russland | Heathen metal | Armour Get Dawn prod. | 3,5
|
| 196 | NEZHEGOL/НЕЖЕГОЛЬ | Копится ярость | 2008 | Russland | Heathen metal | Armour Get Dawn prod. | 3,5
|
| 197 | NEZHEGOL/НЕЖЕГОЛЬ | От сердца к солнцу | 2008 | Russland | Heathen metal | Lost Reich/Valgriind | 3,5
|
| 198 | NOCTERNITY | Onyx | 2003 | Greece | black | Solistitium | 6
|
| 199 | NOKTURNE/NOCTIFIER | Wargod domination | 2007 | USA/Italy | War black metal | Baphomet/Red stream | 5
|
| 200 | NORD'N'COMMANDER | Hermeneuticus | 2005 | Russland | blackened metal | More hate | 3,5
|
| 201 | NORD'N'COMMANDER | Карты путешествия тени/Maps of the shadow' travelling | 2008 | Russland | Gothic/folk/electro | Casus Belli Musica | 3,5
|
| 202 | NORDREICH | Verschlungene Pfade | 2007 | Germany | Black metal | Wotanstahl Klangschmiede | 5
|
| 203 | NORSK SVART METALL | The third wave of Norwegian black metal compilation (Taake, Urgehal, Hordagaard, Mord etc.) | 2008 | | Norsk black | Godreah | 5
|
| 204 | NORTHAUNT/VINTERRIKET | Split (tape) | 2005 | Norge/Germany | Norse dark ambient | Ravenheart | 1
|
| 205 | NORTHDARK | Nostalgia | 2007 | Russland | Black | Volt prod. | 3,5
|
| 206 | NYCTICORAX | Black raven...dark night | 2006 | Latvia | Pagan black | Musica prod. | 3,5
|
| 207 | OBITANIA | Pagan crystal sphere | 2002 | Spain | Pagan/ambient | Battlefield records | 3,5
|
| 208 | OBSCURE VORTEX | Was einst war... | 2005 | Germany | German black metal | Black Tower prod. | 5
|
| 209 | ODROERIR | Gotterlieder | 2005 | Germany | folk pagan metal | Einheit prod. | 6
|
| 210 | OHTAR/DARK FURY | Necrohate/Auri sacra fames | 2009 | Poland | NSBM | True underground productions | 5
|
| 211 | OPFER RASSENHASS | Fierte ancestrale | 2007 | Canada | NSBM | Chernovit prod. | 3,5
|
| 212 | OSKAL | Stahlkrieg/Blazes of sunset | 2008 | Russland | Raw and harsh black metal | Dark hidden | 5
|
| 213 | P.D.SS. TOTENKOPF | Ljasnyja braty (Absurd cover) | 2006 | Belarus | NS Pagan metal | Othal prod | 3,5
|
| 214 | PAGALGUENNA | Dreams | 2007 | Germany | Black/viking | Nordsturm | 5
|
| 215 | PAGAN LAND/ТINI ZABYTIH PREDKIV | Shadows of forgotten ancestors/Carpathia | 2008 | Ukraine | Pagan/folk/black | Black Art | 5
|
| 216 | PAGAN REIGN | Отблески славы и возрождение былого величия | 2003 | Russland | pagan metal | Sound Age prod. | 3,5
|
| 217 | PAGAN REIGN | Уделы былой веры | 2004 | Russland | pagan metal | Sound Age prod. | 3,5
|
| 218 | PAGAN REIGN | Во времена былин | 2005 | Russland | pagan metal | Sound Age prod. | 3
|
| 219 | PAGAN REIGN | Твердь | 2006 | Russland | Pagan metal | Sound Age prod. | 3,5
|
| 220 | PAGAN REIGN | Ancient fortress (+ bonus track) | 2006 | Russland | pagan metal | Sound Age prod. | 3,5
|
| 221 | PIAREVARACIEN/ПЯРЭВАРАЦЕНЬ | Торны шлях/Torny shliach | 2008 | Belarus | pagan metal | Volh records | 3,5
|
| 222 | PRAGNAVIT | Svetacjam | 2007 | Belarus | Ethno dark ambient | Crivia records | 7
|
| 223 | PRIPEGAL | Ziemia gromadzi prochy | 2008 | Poland | Slavonic black metal | Eastside rec. | 5
|
| 224 | RADIGOST | Nocturne | 2002 | Russland | Melodic black | Stygian Crypt | 3,5
|
| 225 | RAGOR | Закаты кровавым мечом | 2007 | Russland | Pagan black | Musica prod. | 3,5
|
| 226 | RAGOR | За гранью света | 2009 | Russland | Pagan black | Musica prod. | 3,5
|
| 227 | RAVENTALE | На хрустальных качелях | 2006 | Ukraine | Depressive black/doom | Backfire prod. | 3,5
|
| 228 | RAVENTALE | Давно ушедших дней | 2008 | Ukraine | Depressive black/doom | Solitude prod. | 3,5
|
| 229 | RAVENTALE | Mortal aspirations | 2009 | Ukraine | Depressive black/doom | Solitude prod. | 3,5
|
| 230 | РЕАНИМАЦИЯ/REANIMACIJA | Рассвет | 2006 | Ukraine | Patriotic power/folk | Musica prod. | 3,5
|
| 231 | REGUL | Правление белой тьмы | 2009 | Russland | black/ambient | Rigorism prod. | 2,5
|
| 232 | REVERIE | Isolation | 2007 | USA | Black metal/Acoustic | Self-released | 5
|
| 233 | RUNES OF DIANCEHT | Runes of dianceht | 2007 | Ukraine | War black metal | Battlelord prod. | 4
|
| 234 | RUSICH (РУСИЧ) | Велич богiв у наших серцях | 2006 | Ukraine | heathen ambiental metal | Ancient nation | 5
|
| 235 | SACRILEGIUM | Embrace the darkness | 2006 | Poland | Pagan black | Odium rec. | 5
|
